ご利用料金
- HOME
- ご利用料金
吉田文化体育センター
専用使用料
使用区分 | AM8時30分~正午 | 正午~PM5時 | PM5時~PM10時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アリーナ | 使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツ に使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥1,120 | ¥1,600 | ¥1,600 |
上記以外の団体 | ¥2,240 | ¥3,200 | ¥3,200 | |||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に 使用する場合 | ¥5,040 | ¥7,200 | ¥7,200 | |||
その他の場合 | ¥8,680 | ¥12,400 | ¥12,400 | |||
使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥5,320 | ¥7,600 | ¥7,600 | ||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に 使用する場合 | ¥15,260 | ¥21,800 | ¥21,800 | |||
その他の場合 | ¥28,840 | ¥41,200 | ¥41,200 | |||
会議室 | 1時間につき ¥320 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、 1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該超過し、又は繰り上げられた時間が属する使用時間区分の使用料の1時間当たりの額とする。
3.使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
4.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
吉田文化体育センター一部使用料
種目 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|
卓球 | 1台1時間 | 児童・生徒 | ¥50 | ラケット、球は除く |
一般 | ¥100 | |||
バドミントン | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥70 | ラケット、シャトルコックは除く |
一般 | ¥150 | |||
バレーボール | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥150 | ボールは除く |
一般 | ¥300 | |||
バスケットボール | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥170 | ボールは除く |
一般 | ¥350 | |||
ハンドボール | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥200 | ボールは除く |
一般 | ¥410 | |||
トレーニング室 | 1人1時間 | 児童・生徒 | ¥50 | 中学生以下は使用不可。 |
一般 | ¥110 |
【備考】
1.「児童・生徒」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
附属設備使用料
設備名 | 単位 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|
アリーナ | 冷暖房設備 | 冷房 アマチュアスポーツに使用する場合 | 1時間につき | 10,500円 |
冷房 その他の催物に使用する場合 | 1時間につき | 21,000円 | ||
暖房 アマチュアスポーツに使用する場合 | 1時間につき | 8,400円 | ||
暖房 その他の催物に使用する場合 | 1時間につき | 16,800円 | ||
照明設備(LED) | 全面50% | 1時間につき | 880円 | |
全面100% | 1時間につき | 1,760円 | ||
舞台照明設備 | 1式1回につき | 1,580円 | ||
アリーナ音響設備 | 1式1回につき | 1,580円 | ||
ライト(1KW) | 1台1回につき | 210円 | ||
ライト(500W) | 1台1回につき | 110円 | ||
ピンスポットライト | 1台1回につき | 740円 | ||
会議室 | 冷暖房設備 | 1時間につき | 320円 | |
照明設備 | 1時間につき | 530円 |
吉田多目的屋内運動場専用使用料
使用区分 | 使用料 (1時間につき) | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥150 | 照明設備使用料 【1時間につき】 600円 |
上記以外の団体 | ¥300 | |||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | ¥600 | |||
その他の場合 | ¥1,200 | |||
使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥900 | ||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に使用する場合 | ¥1,800 | |||
その他の場合 | ¥3,600 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3.使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該使用区分の使用料の1時間当たりの額とする。
4.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
吉田多目的屋内運動場一部使用料
種目 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|
ゲートボール | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥80 | スティック及びボールを除く。 |
一般 | ¥150 | |||
テニス | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥150 | ラケット及びボールを除く。 |
一般 | ¥300 | |||
フットサル | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥150 | ボールを除く。 |
一般 | ¥300 |
【備考】
1.「児童・生徒」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
吉田運動場グラウンド使用料
使用区分 | 2分の1使用 | 全面使用 | 適用 | ||
---|---|---|---|---|---|
使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツ に使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥130 | ¥260 | 照明設備使用料 【1時間につき】 ソフトボール:1,260円 野球:2,730円 |
上記以外の団体 | ¥260 | ¥520 | |||
その他の場合 | ¥560 | ¥1,120 | |||
使用者が入場料を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥790 | ¥1,580 | ||
その他の場合 | ¥1,450 | ¥2,900 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
吉田運動場テニスコート使用料
使用区分 | 使用料 (1面1時間につき) | 適用 | |||
---|---|---|---|---|---|
砂入り人工芝コート | 使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツ に使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥150 | ラケット及びボールを除く。 照明設備使用料 【1面1時間につき】 300円 |
上記以外の団体 | ¥300 | ||||
その他の場合 | ¥600 | ||||
使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥1,500 | |||
その他の場合 | ¥3,000 | ||||
クレイコート | 使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツ に使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥100 | |
上記以外の団体 | ¥200 | ||||
その他の場合 | ¥400 | ||||
使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥1,000 | |||
その他の場合 | ¥2,000 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
使用料免除について
※70歳以上の方は免除となります。
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・友愛パスをお持ちの方、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく諸手当の受給者の料金は免除となります。
※身体障害者手帳をお持ちの方で、1級~3級の方、4級で65歳以上の方、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく受給者の介助者も1名まで免除となります。