ご利用料金 ※令和7年10月料金改定

- HOME
- ご利用料金 ※令和7年10月料金改定
本館専用使用料 ※【 】は料金改定後の金額となります。
使用区分 | AM8:30~正午 | 正午~PM5時 | PM5時~PM10時 | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリーナ | 使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツ に使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥840【¥1,260】 | ¥1,200【¥1,800】 | ¥1,200【¥1,800】 | 照明設備使用料 (1時間につき) ・2分の1使用:660円 ・全面使用:1,320円 冷暖房設備使用料 (1時間につき) 1階1/2使用:1,350円 1階全面使用:2,700円 1・2階全面使用:4,500円 ※令和7年10月から新設 (1時間につき) 【2階全面使用:1,800円】 |
上記以外の団体 | ¥1,680【¥2,520】 | ¥2,400【¥3,600】 | ¥2,400【¥3,600】 | ||||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に 使用する場合 | ¥3,780【¥5,670】 | ¥5,400【¥8,100】 | ¥5,400【¥8,100】 | ||||
その他の場合 | ¥6,510【¥13,020】 | ¥9,300【¥18,600】 | ¥9,300【¥18,600】 | ||||
使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥3,990【¥7,980】 | ¥5,700【¥11,400】 | ¥5,700【¥11,400】 | |||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に 使用する場合 | ¥11,440【¥22,880】 | ¥16,350【¥32,700】 | ¥16,350【¥32,700】 | ||||
その他の場合 | ¥21,630【¥43,260】 | ¥30,900【¥61,800】 | ¥30,900【¥61,800】 | ||||
会議室 | 1時間につき ¥310【¥310】 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該使用区分の使用料の1時間当たりの額とする。
3.使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
4.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
本館一部使用料 ※【 】は料金改定後の金額となります。
種目 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|
卓球 | 1台1時間 | 児童・生徒 | ¥50【¥70】 | ラケット、球は除く |
一般 | ¥100【¥150】 | |||
バドミントン | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥70【¥110】 | ラケット、シャトルコックは除く |
一般 | ¥150【¥220】 | |||
バレーボール | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥150【¥220】 | ボールは除く |
一般 | ¥300【¥450】 | |||
バスケットボール | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥170【¥260】 | ボールは除く |
一般 | ¥350【¥520】 | |||
テニス | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥120【¥180】 | ラケット、球は除く |
一般 | ¥250【¥370】 | |||
フットサル | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥300【¥450】 | ボールは除く |
一般 | ¥600【¥900】 |
※補助館一部使用料(バドミントン・バレー)も同額となります。
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
補助館専用使用料 ※【 】は料金改定後の金額となります。
使用区分 | AM8:30~正午 | 正午~PM5時 | PM5時~PM10時 | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリーナ | 使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツ に使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥420【¥630】 | ¥600【¥900】 | ¥600【¥900】 | 照明設備使用料 (1時間につき) ・2分の1使用:330円 ・全面使用:660円 冷房設備使用料 (1時間につき) 900円 |
上記以外の団体 | ¥840【¥1,260】 | ¥1,200【¥1,800】 | ¥1,200【¥1,800】 | ||||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に 使用する場合 | ¥1,890【¥2,830】 | ¥2,700【¥4,050】 | ¥2,700【¥4,050】 | ||||
その他の場合 | ¥3,250【¥6,510】 | ¥4,650【¥9,300】 | ¥4,650【¥9,300】 | ||||
使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥1,990【¥3,990】 | ¥2,850【¥5,700】 | ¥2,850【¥5,700】 | |||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に 使用する場合 | ¥5,720【¥11,440】 | ¥8,170【¥16,350】 | ¥8,170【¥16,350】 | ||||
その他の場合 | ¥10,810【¥21,630】 | ¥15,450【¥30,900】 | ¥15,450【¥30,900】 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該使用区分の使用料の1時間当たりの額とする。
3.使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
4.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
桜島グラウンド使用料 ※【 】は料金改定後の金額となります。
Aグラウンド
使用区分 | 1/2使用 (1時間につき) | 全面使用 (1時間につき | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|
使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥60【¥90】 | ¥130【¥190】 | 照明設備使用料 (1時間につき) 2分の1面:1,370円 全面:2,740円 |
上記以外の団体 | ¥130【¥190】 | ¥260【¥390】 | |||
上記以外に使用する場合 | ¥280【¥560】 | ¥560【¥1,120】 | |||
使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥390【¥790】 | ¥790【¥1,580】 | ||
その他の場合 | ¥720【¥1,450】 | ¥1,450【¥2,900】 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
Bグラウンド
使用区分 | 1/4使用 (1時間につき) | 1/2使用 (1時間につき) | 全面使用 (1時間につき) |
||
---|---|---|---|---|---|
使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥60【¥90】 | ¥130【¥190】 | ¥260【¥390】 |
上記以外の団体 | ¥130【¥190】 | ¥260【¥390】 | ¥520【¥780】 | ||
上記以外に使用する場合 | ¥280【¥560】 | ¥560【¥1,120】 | ¥1,120【¥2,240】 | ||
使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥390【¥790】 | ¥790【¥1,580】 | ¥1,580【¥3,160】 | |
その他の場合 | ¥720【¥1,450】 | ¥1,450【¥2,900】 | ¥2.900【¥5,800】 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
桜島広場 ※【 】は料金改定後の金額となります。
使用区分 | 1/2使用 (1時間につき) | 全面使用 (1時間につき) |
||
---|---|---|---|---|
使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツ に使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥140【¥210】 | ¥280【¥420】 |
上記以外の団体 | ¥280【¥420】 | ¥560【¥840】 | ||
上記以外に使用する場合 | ¥620【¥1,240】 | ¥1,240【¥2,480】 | ||
使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥870【¥1,740】 | ¥1,740【¥3,480】 | |
上記以外に使用する場合 | ¥1,600【¥3,200】 | ¥3,200【¥6,400】 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
2.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
使用料免除について
※70歳以上の方は免除となります。
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・友愛パスをお持ちの方、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく諸手当の受給者の料金は免除となります。
※身体障害者手帳をお持ちの方で、1級~3級の方、4級で65歳以上の方、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく受給者の介助者も1名まで免除となります。