ご利用料金

- HOME
- ご利用料金
本館専用使用料
| 使用区分 | AM8:30~正午 | 正午~PM5時 | PM5時~PM10時 | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリーナ | 使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツ に使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥1,260 | ¥1,800 | ¥1,800 | 照明設備使用料 (1時間につき) ・2分の1使用:660円 ・全面使用:1,320円 冷暖房設備使用料 (1時間につき) 1階1/2使用:1,350円 1階全面使用:2,700円 1・2階全面使用:4,500円 ※令和7年10月から新設 (1時間につき) 【2階全面使用:1,800円】 |
| 上記以外の団体 | ¥2,520 | ¥3,600 | ¥3,600 | ||||
| 営利又は宣伝を目的としない文化的催物に 使用する場合 | ¥5,670 | ¥8,100 | ¥8,100 | ||||
| その他の場合 | ¥13,020 | ¥18,600 | ¥18,600 | ||||
| 使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥7,980 | ¥11,400 | ¥11,400 | |||
| 営利又は宣伝を目的としない文化的催物に 使用する場合 | ¥22,880 | ¥32,700 | ¥32,700 | ||||
| その他の場合 | ¥43,260 | ¥61,800 | ¥61,800 | ||||
| 会議室 | 1時間につき ¥310 | ||||||
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該使用区分の使用料の1時間当たりの額とする。
3.使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
4.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
本館一部使用料
| 種目 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|
| 卓球 | 1台1時間 | 児童・生徒 | ¥70 | ラケット、球は除く |
| 一般 | ¥150 | |||
| バドミントン | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥110 | ラケット、シャトルコックは除く |
| 一般 | ¥220 | |||
| バレーボール | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥220 | ボールは除く |
| 一般 | ¥450 | |||
| バスケットボール | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥260 | ボールは除く |
| 一般 | ¥520 | |||
| テニス | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥180 | ラケット、球は除く |
| 一般 | ¥370 | |||
| フットサル | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥450 | ボールは除く |
| 一般 | ¥900 | |||
※補助館一部使用料(バドミントン・バレー)も同額となります。
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
補助館専用使用料
| 使用区分 | AM8:30~正午 | 正午~PM5時 | PM5時~PM10時 | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリーナ | 使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツ に使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥630 | ¥900 | ¥900 | 照明設備使用料 (1時間につき) ・2分の1使用:330円 ・全面使用:660円 冷房設備使用料 (1時間につき) 900円 |
| 上記以外の団体 | ¥1,260 | ¥1,800 | ¥1,800 | ||||
| 営利又は宣伝を目的としない文化的催物に 使用する場合 | ¥2,830 | ¥4,050 | ¥4,050 | ||||
| その他の場合 | ¥6,510 | ¥9,300 | ¥9,300 | ||||
| 使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥3,990 | ¥5,700 | ¥5,700 | |||
| 営利又は宣伝を目的としない文化的催物に 使用する場合 | ¥11,440 | ¥16,350 | ¥16,350 | ||||
| その他の場合 | ¥21,630 | ¥30,900 | ¥30,900 | ||||
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該使用区分の使用料の1時間当たりの額とする。
3.使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
4.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
桜島グラウンド使用料
Aグラウンド
| 使用区分 | 1/2使用 (1時間につき) | 全面使用 (1時間につき | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥90 | ¥190 | 照明設備使用料 (1時間につき) 2分の1面:1,370円 全面:2,740円 |
| 上記以外の団体 | ¥190 | ¥390 | |||
| 上記以外に使用する場合 | ¥560 | ¥1,120 | |||
| 使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥790 | ¥1,580 | ||
| その他の場合 | ¥1,450 | ¥2,900 | |||
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
Bグラウンド
| 使用区分 | 1/4使用 (1時間につき) | 1/2使用 (1時間につき) | 全面使用 (1時間につき) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥90 | ¥190 | ¥390 |
| 上記以外の団体 | ¥190 | ¥390 | ¥780 | ||
| 上記以外に使用する場合 | ¥560 | ¥1,120 | ¥2,240 | ||
| 使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥790 | ¥1,580 | ¥3,160 | |
| その他の場合 | ¥1,450 | ¥2,900 | ¥5,800 | ||
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
桜島広場
| 使用区分 | 1/2使用 (1時間につき) | 全面使用 (1時間につき) |
||
|---|---|---|---|---|
| 使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツ に使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥210 | ¥420 |
| 上記以外の団体 | ¥420 | ¥840 | ||
| 上記以外に使用する場合 | ¥1,240 | ¥2,480 | ||
| 使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥1,740 | ¥3,480 | |
| 上記以外に使用する場合 | ¥3,200 | ¥6,400 | ||
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
2.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
使用料免除について
※70歳以上の方は免除となります。
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・友愛パスをお持ちの方、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく諸手当の受給者の料金は免除となります。
※身体障害者手帳をお持ちの方で、1級~3級の方、4級で65歳以上の方、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく受給者の介助者も1名まで免除となります。




