ご利用料金 ※令和7年10月料金改定

- HOME
- ご利用料金 ※令和7年10月料金改定
本館使用料 ※【 】は料金改定後の金額となります。
使用区分 | AM8:30時~正午 | 正午~PM5時 | PM5時~PM10時 | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アリーナ | 使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツ に使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥1,120【¥1,680】 | ¥1,600【¥2,400】 | ¥1,600【¥2,400】 | 照明設備使用料 (1時間につき) ・2分の1使用:880円 ・全面使用:1,760円 |
上記以外の団体 | ¥2,240【¥3,360】 | ¥3,200【¥4,800】 | ¥3,200【¥4,800】 | ||||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に 使用する場合 | ¥5,040【¥7,560】 | ¥7,200【¥10,800】 | ¥7,200【¥10,800】 | ||||
その他の場合 | ¥8,680【¥17,360】 | ¥12,400【¥24,800】 | ¥12,400【¥24,800】 | ||||
使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥5,320【¥10,640】 | ¥7,600【¥15,200】 | ¥7,600【¥15,200】 | |||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に 使用する場合 | ¥15,260【¥30,520】 | ¥21,800【¥43,600】 | ¥21,800【¥43,600】 | ||||
その他の場合 | ¥28,840【¥57,680】 | ¥41,200【¥82,400】 | ¥41,200【¥82,400】 | ||||
会議室 | 1時間につき ¥310【¥310】 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該使用区分の使用料の1時間当たりの額とする。
3.使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
4.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
本館一部使用料 ※【 】は料金改定後の金額となります。
種目 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|
卓球 | 1台1時間 | 児童・生徒 | ¥50【¥70】 | ラケット、球は除く |
一般 | ¥100【¥150】 | |||
バドミントン | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥70【¥110】 | ラケット、シャトルコックは除く |
一般 | ¥150【¥220】 | |||
バレーボール | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥150【¥220】 | ボールは除く |
一般 | ¥300【¥450】 | |||
バスケットボール | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥170【¥260】 | ボールは除く |
一般 | ¥350【¥520】 | |||
テニス | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥120【¥180】 | ラケット、球は除く |
一般 | ¥250【¥370】 | |||
ハンドボール | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥200【¥450】 | ボールは除く |
一般 | ¥410【¥900】 | |||
フットサル | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥300【¥450】 | ボールは除く |
一般 | ¥600【¥900】 | |||
多目的ルーム | 1人1時間 | 児童・生徒 | ¥30【¥30】 | |
一般 | ¥60【¥60】 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
陸上競技場使用料 ※【 】は料金改定後の金額となります。
使用区分 | 1/4使用 (1時間につき) | 1/2使用 (1時間につき) | 全面使用 (1時間につき) | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツ に使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥140【¥210】 | ¥280【¥420】 | ¥560【¥840】 | 照明設備使用料 (1時間につき) 北側6基使用:1,900円 北側4基使用:1,480円 南側4基使用:1,060円 放送設備使用料 1式1回につき210円 |
上記以外の団体 | ¥280【¥420】 | ¥560【¥840】 | ¥1,120【¥1,680】 | |||
上記以外の団体 | ¥620【¥1,240】 | ¥1,240【¥2,480】 | ¥2,480【¥4,960】 | |||
使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥870【¥1,740】 | ¥1,740【¥3,480】 | ¥3,480【¥6,960】 | ||
上記以外に使用する場合 | ¥1,600【¥3,200】 | ¥3,200【¥6,400】 | ¥6,400【¥12,800】 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
多目的グラウンド使用料 ※【 】は料金改定後の金額となります。
使用区分 | 1/2使用 (1時間につき) | 全面使用 (1時間につき | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|
使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥130【¥190】 | ¥260【¥390】 | 照明設備使用料 (1時間につき) 1,260円 |
上記以外の団体 | ¥260【¥390】 | ¥520【¥780】 | |||
上記以外に使用する場合 | ¥560【¥1,120】 | ¥1,120【¥2,240】 | |||
使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥790【¥1,580】 | ¥1,580【¥3,160】 | ||
上記以外に使用する場合 | ¥1,450【¥2,900】 | ¥2,900【¥5,800】 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
テニスコート使用料 ※【 】は料金改定後の金額となります。
使用区分 | 使用料 (1面1時間につき) | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツ に使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥100【¥150】 | ラケット及びボールを除く。 照明設備使用料 1面1時間につき300円 |
上記以外の団体 | ¥200【¥300】 | |||
上記以外に使用する場合 | ¥400【¥800】 | |||
使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥1,000【¥2,000】 | ||
上記以外に使用する場合 | ¥2,000【¥4,000】 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
相撲場使用料 ※【 】は料金改定後の金額となります。
使用区分 | 使用料 (1時間につき) |
||
---|---|---|---|
使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツ に使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥50【¥80】 |
上記以外の団体 | ¥110【¥160】 | ||
上記以外に使用する場合 | ¥110【¥210】 | ||
使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥210【¥420】 | |
上記以外に使用する場合 | ¥420【¥840】 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
使用料免除について
※鹿児島市内在住の満70歳以上の方は免除となります。(年齢確認が出来るものをご提示下さい)
※敬老パスをお持ちの方は敬老パスをご提示下さい。 ※介護人1名減免となります。※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・友愛パスをお持ちの方、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく諸手当の受給者の料金は免除となります。
※身体障害者手帳をお持ちの方で、1級~3級の方、4級で65歳以上の方、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく受給者の介助者も1名まで免除となります。