ご利用料金
- HOME
- ご利用料金
本館専用使用料
使用区分 | AM9時~正午 | 正午~PM5時 | PM5時~PM9時 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツ に使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥720 | ¥1,200 | ¥960 | 照明設備使用料 【1時間につき】 ・3分の1使用:440円 ・3分の2使用:880円 ・全面使用:1,320円 |
上記以外の団体 | ¥1,440 | ¥2,400 | ¥1,920 | |||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に 使用する場合 | ¥3,240 | ¥5,400 | ¥4,320 | |||
その他の場合 | ¥5,580 | ¥9,300 | ¥7,440 | |||
使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥3,420 | ¥5,700 | ¥4,560 | ||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に 使用する場合 | ¥9,810 | ¥16,350 | ¥13,080 | |||
その他の場合 | ¥18,540 | ¥30,900 | ¥24,720 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該使用区分の使用料の1時間当たりの額とする。
3.使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
4.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
本館一部使用料
種目 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|
バレーボール | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥150 | ボールは除く |
一般 | ¥300 | |||
バスケットボール | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥170 | ボールは除く |
一般 | ¥350 | |||
バドミントン | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥70 | ラケット、シャトルコックは除く |
一般 | ¥150 | |||
卓球 | 1台1時間 | 児童・生徒 | ¥50 | ラケット、球は除く |
一般 | ¥100 | |||
ソフトテニス | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥120 | ラケット、球は除く |
一般 | ¥250 | |||
ハンドボール | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥200 | ボールは除く |
一般 | ¥400 | |||
ソフトバレーボール | 1面1時間 | 児童・生徒 | ¥70 | ボールは除く |
一般 | ¥150 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
補助館専用使用料
使用区分 | AM9時~正午 | 正午~PM5時 | PM5時~PM9時 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
使用者が入場料等を 徴収しない場合 | アマチュアスポーツ に使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥360 | ¥600 | ¥480 | 照明設備使用料 【1時間につき】 全面使用:220円 |
上記以外の団体 | ¥720 | ¥1,200 | ¥960 | |||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に 使用する場合 | ¥1,620 | ¥2,700 | ¥2,160 | |||
その他の場合 | ¥2,790 | ¥4,650 | ¥3,720 | |||
使用者が入場料等を 徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥1,710 | ¥2,850 | ¥2,280 | ||
営利又は宣伝を目的としない文化的催物に 使用する場合 | ¥4,900 | ¥8,170 | ¥6,540 | |||
その他の場合 | ¥9,270 | ¥15,450 | ¥12,360 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用許可時間を超過した場合の当該超過した時間の使用料及び使用許可時間を繰り上げて使用した場合の当該繰り上げた時間の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)につき、当該使用区分の使用料の1時間当たりの額とする。
3.使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。
4.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
補助館一部使用料
本館一部使用料と同額。
バウンドテニスはソフトバレーボールと同額とする。
テニスコート使用料
使用区分 | 使用区分 | ||
---|---|---|---|
使用者が入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | ¥100 |
上記以外の団体 | ¥200 | ||
上記以外に使用する場合 | ¥400 | ||
使用者が入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | ¥1,000 | |
上記以外に使用する場合 | ¥2,000 |
【備考】
1.「児童・生徒の団体」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者の団体をいう。
2.使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
3.使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
使用料免除について
※70歳以上の方は免除となります。
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・友愛パスをお持ちの方、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく諸手当の受給者の料金は免除となります。
※身体障害者手帳をお持ちの方で、1級~3級の方、4級で65歳以上の方、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく受給者の介助者も1名まで免除となります。
ご利用上の注意点
個人利用の場合は鹿児島市生涯学習情報システムでの予約申し込みになります(鹿児島市生涯学習情報システムの利用者カード申請が必要です)。
【利用者登録受付窓口】
・鹿児島アリーナ、市民体育館
・生涯学習プラザ
・地域公民館 など